| Код | Наименование специальности/направления подготовки | Численность обучающихся, чел. | ||||
| Форма обучения | Переведено в другие образовательные организации | Переведено из других образовательных организаций | восстановлено | отчислено | ||
| Программы бакалавриата-всего | Очная | 0 | 0 | 19 | 14 | |
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.03.01 | Математика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.01 | Математика и компьютерные науки | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.03.02 | Фундаментальная информатика и информационные технологии | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.03.02 | Физика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.03.01 | Химия | очная | 0 | 0 | 2 | 2 |
| 06.03.01 | Биология | очная | 0 | 0 | 3 | 2 |
| 09.03.03 | Прикладная информатика | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 28.03.01 | Нанотехнологии и микросистемная техника | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37.03.01 | Психология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.01 | Экономика | очная | 0 | 0 | 3 | 2 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.02 | Менеджмент | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.03.03 | Управление персоналом | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39.03.01 | Социология | очная | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 39.03.02 | Социальная работа | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 40.03.01 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 3 | 3 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41.03.05 | Международные отношения | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 42.03.01 | Реклама и связи с общественностью | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 42.03.02 | Журналистика | очная | 0 | 0 | 1 | 1 |
| 44.03.02 | Психолого-педагогическое образование | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45.03.01 | Филология | очная | 0 | 0 | 3 | 0 |
| 46.03.01 | История | очная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 49.03.01 | Физическая культура | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Программы магистратуры-всего | Очная | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 01.04.01 | Математика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 02.04.01 | Математика и компьютерные науки | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 03.04.02 | Физика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 04.04.01 | Химия | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 06.04.01 | Биология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09.04.03 | Прикладная информатика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 37.04.01 | Психология | очно-заочная | 0 | 0 | 1 | 0 |
| 38.04.01 | Экономика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.04.02 | Менеджмент | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 38.04.08 | Финансы и кредит | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 39.04.01 | Социология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39.04.02 | Социальная работа | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40.04.01 | Юриспруденция | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 41.04.05 | Международные отношения | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42.04.02 | Журналистика | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 45.04.01 | Филология | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
| очно-заочная | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 46.04.01 | История | очная | 0 | 0 | 0 | 0 |
Приказы о переводе, восстановлении и отчислении студентов