Приказ «Об установлении стипендий студентам на 2015-2016 уч.г.»
Виды и размеры стипендий с 1 сентября 2015 года
План-график расходования средств стипендиального фонда в 2016 году
Положение о стипендиальных комиссиях ИвГУ
Информация о наличии общежития, интерната, количестве жилых помещений в них для иногородних обучающихся
|
Наименование показателя |
Значение |
|
Количество общежитий, интернатов |
3 - |
|
Общая площадь, м2 общежитий, интернатов |
14999,20 - |
|
Жилая площадь, м2 общежитий, интернатов |
6307,30 - |
|
Количество мест в общежитиях, в интернатах |
946 - |
|
Обеспеченность общежитий, интернатов 100% мягким и жестким инвентарем по установленным стандартным нормам |
100% |
|
Наличие питания (включая буфеты, столовые) (да/нет) в общежитиях, в интернатах |
да - |
Договор найма жилого помещения в студенческом общежитии
Договор на оказание дополнительных услуг проживающим в студенческом общежитии
Положение о студенческом общежитии
Приказ о создании жилищно-социальной комиссии
Положение о жилищно-социальной комиссии
В университете работает центр профессиональной ориентации и содействия трудоустройству выпускников «Карьера».
Информация о трудоустройстве выпускников в 2014 и 2015 гг.
| Направления подготовки | Количество выпускников | Направлено на места трудоустройства | Количество официальных подтверждений | |||
| Год | Год | Год | Год | Год | Год | |
| 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | 2014 | 2015 | |
| 01.01.00 Математика | 4 | - | - | - | - | - |
| 01.01.01 Математика | 15 | 12 | 1 | - | - | - |
| 01.03.01 Математика | - | 11 | - | - | - | - |
| 01.04.01 Математика | - | 8 | - | - | - | - |
| 01.03.00 Математика. Компьютерные науки | 22 | - | - | - | - | - |
| 02.03.01 Математика и компьютерные науки | - | 23 | - | - | - | - |
| 02.04.01 Математика и компьютерные науки | - | 5 | - | - | - | - |
| 01.07.00 Физика | 1 | - | - | - | - | - |
| 01.07.01 Физика | 15 | 14 | - | - | - | - |
| 01.12.00 Физика | 3 | - | - | - | - | - |
| 03.03.02 Физика | - | 13 | - | - | - | - |
| 03.04.02 Физика | - | 4 | - | - | - | - |
| 02.01.01 Химия | 27 | 23 | - | - | - | - |
| 04.03.01 Химия | - | 12 | - | - | - | - |
| 04.04.01 Химия | - | 1 | - | - | - | - |
| 02.02.00 Биология | 8 | - | - | - | - | - |
| 02.02.01 Биология | 31 | 27 | 1 | - | - | - |
| 02.04.00 Биология | 8 | - | - | - | - | - |
| 06.03.01 Биология | - | 30 | - | - | - | - |
| 06.04.01 Биология | - | 6 | - | - | - | - |
| 03.03.00 Психология | 35 | - | - | - | - | - |
| 03.03.01 Психология | 14 | 1 | 1 | - | - | - |
| 37.03.01 Психология | - | 20 | - | 1 | - | - |
| 37.04.01 Психология | - | 3 | - | - | - | - |
| 03.04.00 История | 34 | - | - | - | - | - |
| 03.04.01 История | 25 | - | 2 | - | - | - |
| 46.03.01 История | - | 16 | - | - | - | - |
| 46.04.01 История | - | 4 | - | - | - | - |
| 03.05.00 Юриспруденция | 23 | - | 1 | - | - | - |
| 03.05.01 Юриспруденция | 93 | 68 | 2 | 3 | - | - |
| 40.03.01 Юриспруденция | - | 61 | - | 4 | - | - |
| 03.06.00 Журналистика | 25 | - | - | - | - | - |
| 03.06.01 Журналистика | 16 | - | - | - | - | - |
| 42.03.02 Журналистика | - | 17 | - | - | - | - |
| 03.10.00 Филология | 62 | - | - | - | - | - |
| 03.10.01 Филология | 62 | - | 2 | - | - | - |
| 45.03.01 Филология | - | 65 | - | - | - | - |
| 45.04.01 Филология | - | 2 | - | - | - | - |
| 03.19.00 Международные отношения | 15 | - | 1 | - | - | - |
| 03.07.01 Международные отношения | 21 | - | - | - | - | - |
| 41.03.05 Международные отношения | - | 22 | - | - | - | - |
| 03.24.01 Реклама | 13 | 17 | - | - | - | - |
| 42.03.01 Реклама и связи с общественностью | - | 22 | - | - | - | - |
| 04.01.00 Социальная работа | 30 | - | 2 | - | - | - |
| 04.01.01 Социальная работа | 21 | - | 1 | - | - | - |
| 39.03.02 Социальная работа | - | 28 | - | 1 | - | - |
| 04.02.00 Социология | 42 | - | - | - | - | - |
| 04.02.01 Социология | 29 | - | 1 | - | - | - |
| 39.03.01 Социология | - | 39 | - | - | - | - |
| 05.07.06 Педагогика и психология | 13 | - | - | - | - | - |
| 08.01.00 Экономика | 92 | - | 1 | - | - | - |
| 38.03.01 Экономика | - | 94 | - | 1 | - | - |
| 38.04.01 Экономика | - | 4 | - | - | - | - |
| 08.01.03 Национальная экономика | 20 | - | - | - | - | - |
| 08.01.05 Финансы и кредит | 36 | - | - | - | - | - |
| 08.03.00 Финансы и кредит | 8 | - | - | - | - | - |
| 38.04.08 Финансы и кредит | - | 6 | - | - | - | - |
| 08.01.09 Бухгалтерский учет, анализ и аудит | 22 | - | - | - | - | - |
| 08.02.00 Менеджмент | 5 | - | - | - | - | - |
| 08.05.00 Менеджмент | 26 | - | - | - | - | - |
| 38.03.02 Менеджмент | - | 26 | - | 1 | - | - |
| 38.04.02 Менеджмент | - | 1 | - | - | - | - |
| 08.05.07 Менеджмент организации | 23 | - | - | - | - | - |
| 08.08.01 Прикладная информатика | 12 | - | - | - | - | - |
| 23.07.00 Прикладная информатика | 2 | - | - | - | - | - |
| 09.03.03 Прикладная информатика | - | 17 | - | - | - | - |
| 09.04.03 Прикладная информатика | - | 2 | - | - | - | - |
| 21.06.00 Нанотехнология | 16 | - | - | - | - | - |
Информация о местах трудоустройства выпускников за 3 последних года
| Название предприятия (с указанием места нахождения) | Количество трудоустроенных выпускников | ||
| Год | Год | Год | |
| 2013 | 2014 | 2015 | |
| Финансовая деятельность | 60 | 128 | 59 |
| Предоставление коммунальных, социальных, персональных и прочих услуг | 38 | 78 | 31 |
| Оптовая и розничная торговля | 60 | 85 | 51 |
| Образование | 71 | 91 | 63 |
| Культура | 19 | 35 | 10 |
| Текстильное и швейное производство | 41 | 64 | 37 |
| Химическое производство | 9 | 12 | 7 |
| Производство пищевых продуктов | 11 | 16 | 8 |
| Обрабатывающее производство | 8 | 14 | 5 |
| Прочие производства | 46 | 58 | 39 |
| Государственное управление | 14 | 16 | 10 |
| Силовые структуры | 26 | 39 | 20 |
| Здравоохранение | 10 | 19 | 6 |
| Сельское хозяйство | 8 | 14 | 5 |
| Гостиницы и рестораны | 20 | 28 | 12 |
| Строительство | 20 | 27 | 21 |